15 août 2012
Résultats olympiques
C'est facile d'avoir plein de médailles aux jeux olympiques quand il n'y a qu'à choisir des sportifs dans un vivier de plusieurs milliards d'habitants. Enfin, c'est plus facile...
Voici les résultats des derniers jeux selon le nombre de médailles obtenues par nombre d'habitants de chaque pays :
| Rang | Pays | Médailles | Population | Population par Médaille |
| 1 | Grenada | 1 | 110,821 | 110,821 |
| 2 | Jamaica | 12 | 2,705,827 | 225,485 |
| 3 | Trinidad and Tobago | 4 | 1,317,714 | 329,428 |
| 4 | New Zealand | 13 | 4,432,620 | 340,970 |
| 5 | Bahamas | 1 | 353,658 | 353,658 |
| 6 | Slovenia | 4 | 2,057,540 | 514,385 |
| 7 | Mongolia | 5 | 2,736,800 | 547,360 |
| 8 | Hungary | 17 | 9,962,000 | 586,000 |
| 9 | Montenegro | 1 | 620,029 | 620,029 |
| 10 | Denmark | 9 | 5,580,516 | 620,057 |
Vous cherchez la France ? Les Etats-unis ? La Chine ? Respectivement, 40ème, 49ème et 74ème... Pour la Belgique, la Suisse ou le Canada, allez voir le tableau complet.
Publicité
Commentaires
B
M